Related tables: Population estimates and projections, Ethnic groups and generations in Canada.
| Total responses |
Single responses |
Multiple responses | |
|---|---|---|---|
| number | |||
| St. John's | |||
| Total - Ethnic origin | 179,270 | 114,820 | 64,450 |
| British Isles origins | 114,750 | 53,890 | 60,865 |
| English | 80,690 | 32,905 | 47,785 |
| Other North American origins | 80,465 | 54,740 | 25,730 |
| Canadian | 77,980 | 53,875 | 24,105 |
| Irish | 56,880 | 18,120 | 38,760 |
| Scottish | 15,595 | 2,075 | 13,525 |
| European origins | 10,545 | 1,835 | 8,710 |
| French origins | 8,950 | 615 | 8,335 |
| French | 8,860 | 585 | 8,275 |
| Aboriginal origins | 5,415 | 950 | 4,465 |
| Western European origins | 5,265 | 630 | 4,640 |
| German | 4,015 | 460 | 3,550 |
| North American Indian | 3,500 | 465 | 3,040 |
| Newfoundlander | 2,455 | 780 | 1,675 |
| Southern European origins | 2,330 | 520 | 1,810 |
| British Isles, not included elsewhere | 1,900 | 665 | 1,235 |
| Northern European origins | 1,850 | 190 | 1,660 |
| Welsh | 1,845 | 125 | 1,720 |
| Scandinavian origins | 1,790 | 195 | 1,600 |
| Eastern European origins | 1,785 | 385 | 1,400 |
| East and Southeast Asian origins | 1,565 | 1,060 | 500 |
| Inuit | 1,245 | 220 | 1,025 |
| Chinese | 1,160 | 840 | 325 |
| Dutch (Netherlands) | 1,085 | 120 | 960 |
| South Asian origins | 950 | 790 | 160 |
| Norwegian | 875 | 100 | 775 |
| Métis | 855 | 265 | 585 |
| Italian | 795 | 170 | 630 |
| Total responses |
Single responses |
Multiple responses | |
| number | |||
| Halifax | |||
| Total - Ethnic origin | 369,455 | 171,525 | 197,935 |
| British Isles origins | 226,300 | 56,065 | 170,235 |
| Other North American origins | 141,725 | 72,515 | 69,215 |
| Canadian | 139,055 | 72,000 | 67,060 |
| English | 126,255 | 26,540 | 99,710 |
| Scottish | 110,085 | 17,055 | 93,030 |
| Irish | 90,670 | 10,220 | 80,450 |
| European origins | 85,500 | 15,590 | 69,905 |
| French origins | 69,425 | 9,290 | 60,140 |
| French | 66,415 | 8,250 | 58,165 |
| Western European origins | 56,480 | 7,350 | 49,125 |
| German | 44,625 | 5,335 | 39,290 |
| Aboriginal origins | 15,565 | 1,615 | 13,950 |
| Dutch (Netherlands) | 14,645 | 1,725 | 12,920 |
| Southern European origins | 13,910 | 3,980 | 9,925 |
| Eastern European origins | 13,045 | 2,740 | 10,300 |
| North American Indian | 12,740 | 1,230 | 11,510 |
| Welsh | 8,220 | 425 | 7,795 |
| African origins | 7,775 | 3,380 | 4,400 |
| Arab origins | 7,405 | 4,520 | 2,885 |
| Northern European origins | 7,110 | 745 | 6,360 |
| British Isles, not included elsewhere | 7,040 | 1,820 | 5,225 |
| Italian | 6,700 | 1,305 | 5,395 |
| Scandinavian origins | 6,495 | 690 | 5,805 |
| East and Southeast Asian origins | 6,030 | 4,280 | 1,750 |
| Polish | 5,375 | 1,215 | 4,160 |
| Acadian | 5,270 | 1,040 | 4,235 |
| Ukrainian | 4,030 | 550 | 3,475 |
| Lebanese | 3,895 | 1,960 | 1,935 |
| Source: Statistics Canada, 2006 Census of Population. Last modified: 2009-08-14. | |||
To find more information related to this table, consult Definitions, data sources, and methods.