Tableaux connexes : Utilisation d'Internet par les particuliers et les ménages.
| 2005 | 2007 | 2009 | |
|---|---|---|---|
| Commandes électroniques totales1 | |||
| Nombre de commandes2(en milliers) | 49 424,7 | 69 886,3 | 95 669,4 |
| Nombre moyen de commandes par personne3 | 7,2 | 8,3 | 9,0 |
| Valeur des commandes4(en milliers de dollars) | 7 924 407,1 | 12 772 147,1 | 15 071 062,4 |
| Valeur moyenne des commandes par personne3 (en dollars) | 1 150,4 | 1 519,7 | 1 420,1 |
| Commandes domestiques1 | |||
| Nombre de commandes2(en milliers) | 28 301,9 | 36 046,6 | 54 043,7 |
| Nombre moyen de commandes par personne3 | 4,1 | 4,3 | 5,1 |
| Valeur des commandes4(en milliers de dollars) | 4 970 490,0 | 7 117 992,1 | 9 082 034,0 |
| Valeur moyenne des commandes par personne3 (en dollars) | 721,6 | 846,9 | 855,8 |
| Commandes à l'étranger1 | |||
| Nombre de commandes2(en milliers) | 21 122,8 | 33 839,7 | 41 625,8 |
| Nombre moyen de commandes par personne3 | 3,1 | 4,0 | 3,9 |
| Valeur des commandes4(en milliers de dollars) | 2 953 917,1 | 5 654 155,0 | 5 989 028,4 |
| Valeur moyenne des commandes par personne3 (en dollars) | 428,8 | 672,8 | 564,3 |
| Notes : La population cible pour l'Enquête canadienne sur l'utilisation d'Internet a changé pour des individus âgés de 18 ans et plus en 2005 à des individus âgés de 16 ans et plus en 2007. Commerce électronique : Fait référence à au moins une commande ou un paiement effectué en ligne pour un produit ou service destiné à la consommation personnelle ou à celle du ménage et fait durant les douze derniers mois. 1. Commandes électroniques fait référence aux commandes de produits ou services qui sont effectuées sur Internet, pour la consommation personnelle ou pour celle du ménage, au cours des douze derniers mois, que le paiement ait été effectué sur Internet ou non. Les commandes domestiques font référence aux commandes acheminées à des établissements au Canada. Les commandes à l'étranger font référence aux commandes acheminées à l'extérieur du Canada. 2. Nombre de commandes fait référence au nombre total de commandes différentes faites en ligne. 3. Moyenne pour les individus qui ont déclaré au moins une commande effectué en ligne. 4. Valeur des commandes électroniques exprimée en milliers de dollars canadiens. Valeur moyenne exprimée en dollars. Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 358-0137. Dernières modifications apportées : 2010-09-27. | |||
Obtenez plus d'information sur ce tableau (Tableaux CANSIM; Définitions, sources de données et méthodes; Le Quotidien; Publications; Tableaux sommaires connexes).