Tableaux connexes : Construction résidentielle.
| Décembre 2010 | Novembre 2011 | Décembre 2011 | Novembre 2011 to Décembre 2011 | Décembre 2010 to Décembre 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007=100 | variation en % | ||||
| Canada | 104,0 | 106,5 | 106,6 | 0,1 | 2,5 |
| Maison seulement | 103,7 | 106,8 | 106,8 | 0,0 | 3,0 |
| Terrain seulement | 103,9 | 105,5 | 105,7 | 0,2 | 1,7 |
| Régions métropolitaines (maison et terrain) | |||||
| St. John's (T.-N.-L.) | 146,9 | 146,7 | 146,7 | 0,0 | -0,1 |
| Charlottetown (Î.-P.-É.) | 100,0 | 103,5 | 103,5 | 0,0 | 3,5 |
| Halifax (N.-É.) | 111,6 | 112,6 | 112,6 | 0,0 | 0,9 |
| Saint John, Fredericton et Moncton (N.-B.) | 108,1 | 108,4 | 108,4 | 0,0 | 0,3 |
| Québec (Qc) | 116,7 | 119,0 | 119,3 | 0,3 | 2,2 |
| Montréal (Qc) | 112,3 | 114,7 | 115,0 | 0,3 | 2,4 |
| Ottawa-Gatineau (Ont.-Qc)1 | 111,6 | 113,6 | 113,7 | 0,1 | 1,9 |
| Toronto et Oshawa (Ont.) | 107,4 | 113,8 | 114,2 | 0,4 | 6,3 |
| Hamilton (Ont.) | 104,0 | 104,4 | 104,1 | -0,3 | 0,1 |
| St. Catharines-Niagara (Ont.) | 103,7 | 104,4 | 104,4 | 0,0 | 0,7 |
| London (Ont.) | 107,5 | 108,9 | 108,9 | 0,0 | 1,3 |
| Kitchener-Cambridge-Waterloo (Ont.)2 | 104,7 | 108,5 | 108,6 | 0,1 | 3,7 |
| Windsor (Ont.) | 97,1 | 98,0 | 98,2 | 0,2 | 1,1 |
| Greater Sudbury / Grand Sudbury et Thunder Bay (Ont.)3 | 105,0 | 106,0 | 106,0 | 0,0 | 1,0 |
| Winnipeg (Man.) | 120,7 | 126,3 | 126,3 | 0,0 | 4,6 |
| Regina (Sask.) | 142,1 | 149,7 | 149,7 | 0,0 | 5,3 |
| Saskatoon (Sask.) | 115,7 | 117,3 | 117,3 | 0,0 | 1,4 |
| Calgary (Alb.) | 95,6 | 95,3 | 95,5 | 0,2 | -0,1 |
| Edmonton (Alb.) | 89,1 | 90,2 | 90,2 | 0,0 | 1,2 |
| Vancouver (C.-B.) | 98,4 | 98,3 | 98,1 | -0,2 | -0,3 |
| Victoria (C.-B.) | 88,8 | 87,4 | 87,4 | 0,0 | -1,6 |
| 1. Était auparavant Ottawa-Hull. 2. Était auparavant Kitchener-Cambridge-Waterloo-Waterloo. 3. Était auparavant Sudbury-Thunder Bay. Sources : Statistique Canada, CANSIM, tableau 327-0046 et produit no 62-007-XWF au catalogue. Dernières modifications apportées : 2012-02-09. | |||||
Obtenez plus d'information sur ce tableau (Tableaux CANSIM; Définitions, sources de données et méthodes; Le Quotidien; Publications; Tableaux sommaires connexes).