Tableaux connexes : Indices des prix à la consommation.
| Décembre 2010 | Novembre 2011 | Décembre 2011 | Novembre 2011 à Décembre 2011 | Décembre 2010 à Décembre 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 = 100 | variation en % | ||||
| Canada | |||||
| Ensemble | 117,5 | 120,9 | 120,2 | -0,6 | 2,3 |
| Habillement et chaussures | 88,8 | 93,1 | 89,1 | -4,3 | 0,3 |
| Habillement | 80,4 | 83,8 | 79,5 | -5,1 | -1,1 |
| Chaussures | 90,9 | 95,3 | 92,2 | -3,3 | 1,4 |
| Accessoires vestimentaires et bijoux | 116,0 | 129,3 | 124,8 | -3,5 | 7,6 |
| Tissus pour habillement, articles de mercerie et services vestimentaires | 126,8 | 128,4 | 128,3 | -0,1 | 1,2 |
| T.-N.-L. | |||||
| Ensemble | 118,1 | 122,9 | 121,9 | -0,8 | 3,2 |
| Habillement et chaussures | 88,3 | 96,6 | 89,6 | -7,2 | 1,5 |
| Habillement | 83,6 | 91,5 | 83,5 | -8,7 | -0,1 |
| Chaussures | 84,7 | 93,9 | 88,3 | -6,0 | 4,3 |
| Accessoires vestimentaires et bijoux | 116,9 | 129,2 | 127,3 | -1,5 | 8,9 |
| Tissus pour habillement, articles de mercerie et services vestimentaires | 126,9 | 128,6 | 125,6 | -2,3 | -1,0 |
| Î.-P.-É. | |||||
| Ensemble | 119,9 | 124,0 | 123,4 | -0,5 | 2,9 |
| Habillement et chaussures | 94,1 | 100,7 | 95,3 | -5,4 | 1,3 |
| Habillement | 84,5 | 92,1 | 85,4 | -7,3 | 1,1 |
| Chaussures | 104,1 | 104,9 | 103,6 | -1,2 | -0,5 |
| Accessoires vestimentaires et bijoux | 133,0 | 148,0 | 144,6 | -2,3 | 8,7 |
| Tissus pour habillement, articles de mercerie et services vestimentaires | 133,6 | 137,2 | 137,5 | 0,2 | 2,9 |
| N.-É. | |||||
| Ensemble | 119,4 | 124,0 | 122,7 | -1,0 | 2,8 |
| Habillement et chaussures | 87,1 | 98,8 | 89,3 | -9,6 | 2,5 |
| Habillement | 83,1 | 93,7 | 83,3 | -11,1 | 0,2 |
| Chaussures | 81,8 | 95,8 | 86,5 | -9,7 | 5,7 |
| Accessoires vestimentaires et bijoux | 98,7 | 114,3 | 106,0 | -7,3 | 7,4 |
| Tissus pour habillement, articles de mercerie et services vestimentaires | 126,8 | 134,7 | 135,8 | 0,8 | 7,1 |
| Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 326-0020 et produits nos 62-001-X et 62-010-X au catalogue. Dernières modifications apportées : 2012-01-20. | |||||
Obtenez plus d'information sur ce tableau (Tableaux CANSIM; Définitions, sources de données et méthodes; Le Quotidien; les publications; Tableaux sommaires connexes).