Tableaux connexes : Indices des prix à la consommation.
| Décembre 2010 | Novembre 2011 | Décembre 2011 | Novembre 2011 à Décembre 2011 | Décembre 2010 à Décembre 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 = 100 | variation en % | ||||
| N.-B. | |||||
| Ensemble | 116,6 | 121,3 | 120,4 | -0,7 | 3,3 |
| Habillement et chaussures | 90,3 | 98,1 | 93,6 | -4,6 | 3,7 |
| Habillement | 82,3 | 90,1 | 84,4 | -6,3 | 2,6 |
| Chaussures | 95,0 | 94,1 | 93,2 | -1,0 | -1,9 |
| Accessoires vestimentaires et bijoux | 126,9 | 151,8 | 148,1 | -2,4 | 16,7 |
| Tissus pour habillement, articles de mercerie et services vestimentaires | 118,9 | 121,6 | 121,9 | 0,2 | 2,5 |
| Qc | |||||
| Ensemble | 115,8 | 119,3 | 118,7 | -0,5 | 2,5 |
| Habillement et chaussures | 85,5 | 87,6 | 83,7 | -4,5 | -2,1 |
| Habillement | 78,0 | 78,6 | 74,2 | -5,6 | -4,9 |
| Chaussures | 89,6 | 93,8 | 91,2 | -2,8 | 1,8 |
| Accessoires vestimentaires et bijoux | 112,3 | 123,8 | 121,7 | -1,7 | 8,4 |
| Tissus pour habillement, articles de mercerie et services vestimentaires | 126,9 | 130,2 | 129,8 | -0,3 | 2,3 |
| Ont. | |||||
| Ensemble | 117,9 | 121,0 | 120,3 | -0,6 | 2,0 |
| Habillement et chaussures | 88,1 | 92,0 | 88,6 | -3,7 | 0,6 |
| Habillement | 80,7 | 83,3 | 79,9 | -4,1 | -1,0 |
| Chaussures | 88,0 | 94,9 | 91,0 | -4,1 | 3,4 |
| Accessoires vestimentaires et bijoux | 111,3 | 123,7 | 117,9 | -4,7 | 5,9 |
| Tissus pour habillement, articles de mercerie et services vestimentaires | 123,2 | 123,3 | 123,6 | 0,2 | 0,3 |
| Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 326-0020 et produits nos 62-001-X et 62-010-X au catalogue. Dernières modifications apportées : 2012-01-20. | |||||
Obtenez plus d'information sur ce tableau (Tableaux CANSIM; Définitions, sources de données et méthodes; Le Quotidien; les publications; Tableaux sommaires connexes).