Tableaux connexes : Grossesses et naissances, Estimations et projections démographiques, Naissances et décès.
| 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| nombre | |||||
| Canada | 360 916 | 373 695 | 380 767 | 383 585 | 386 013 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 4 495 | 4 664 | 4 876 | 4 876 | 4 836 |
| Île-du-Prince-Édouard | 1 428 | 1 447 | 1 486 | 1 487 | 1 489 |
| Nouvelle-Écosse | 8 675 | 9 114 | 9 187 | 9 221 | 9 259 |
| Nouveau-Brunswick | 7 127 | 7 269 | 7 386 | 7 375 | 7 371 |
| Québec | 83 108 | 85 649 | 88 579 | 88 200 | 88 350 |
| Ontario | 136 980 | 140 547 | 141 471 | 142 831 | 144 482 |
| Manitoba | 14 842 | 15 391 | 15 599 | 15 925 | 16 260 |
| Saskatchewan | 12 523 | 13 630 | 13 916 | 14 324 | 14 667 |
| Alberta | 47 558 | 49 949 | 51 717 | 52 892 | 53 581 |
| Colombie-Britannique | 42 379 | 44 142 | 44 640 | 44 508 | 43 745 |
| Yukon | 354 | 349 | 376 | 385 | 392 |
| Territoires du Nord-Ouest | 686 | 725 | 722 | 726 | 730 |
| Nunavut | 761 | 819 | 812 | 835 | 851 |
| Notes : Période allant du 1er juillet au 30 juin. Les nombres de naissances sont définitifs jusqu'en 2007-2008, mis à jour pour 2008-2009 et 2009-2010 et provisoires pour 2010-2011. Les estimations des naissances provisoires et mises à jour sont produites par la Division de la démographie de Statistique Canada. Les données définitives sont produites par la Division de la statistique de la santé de Statistique Canada. Toutefois, les estimations définitives de ce tableau peuvent différer des données diffusées par la Division de la statistique de la santé en raison de la répartition de la province inconnue. Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 051-0004 et produit no 91-215-X au catalogue. Dernières modifications apportées : 2011-09-28. | |||||
Obtenez plus d'information sur ce tableau (Tableaux CANSIM; Définitions, sources de données et méthodes; Le Quotidien; Publications; Tableaux sommaires connexes).