Statistique Canada | Statistics Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Naissances, estimations, par province et territoire

Tableaux connexes :   Grossesses et naissances,   Estimations et projections démographiques,   Naissances et décès.  

Naissances, estimations, par province et territoire
  2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011
  nombre
Canada 360 916 373 695 380 767 383 585 386 013
Terre-Neuve-et-Labrador 4 495 4 664 4 876 4 876 4 836
Île-du-Prince-Édouard 1 428 1 447 1 486 1 487 1 489
Nouvelle-Écosse 8 675 9 114 9 187 9 221 9 259
Nouveau-Brunswick 7 127 7 269 7 386 7 375 7 371
Québec 83 108 85 649 88 579 88 200 88 350
Ontario 136 980 140 547 141 471 142 831 144 482
Manitoba 14 842 15 391 15 599 15 925 16 260
Saskatchewan 12 523 13 630 13 916 14 324 14 667
Alberta 47 558 49 949 51 717 52 892 53 581
Colombie-Britannique 42 379 44 142 44 640 44 508 43 745
Yukon 354 349 376 385 392
Territoires du Nord-Ouest 686 725 722 726 730
Nunavut 761 819 812 835 851

Obtenez plus d'information sur ce tableau (Tableaux CANSIM; Définitions, sources de données et méthodes; Le Quotidien; Publications; Tableaux sommaires connexes).