Tableaux connexes : Estimations et projections démographiques, Citoyenneté, Immigrants et résidents non permanents au Canada.
| 2006 | ||||
|---|---|---|---|---|
| St. John's (T.-N.-L.) | Halifax (N.-É.) | Moncton (N.-B.) | Saint John (N.-B.) | |
| nombre | ||||
| Total - Lieu de naissance | 5 255 | 27 410 | 4 245 | 5 035 |
| États-Unis | 860 | 3 370 | 1 250 | 915 |
| Amérique centrale et du Sud | 265 | 560 | 140 | 220 |
| Caraïbes et Bermudes | 115 | 730 | 105 | 110 |
| Europe | 2 285 | 12 535 | 1 735 | 2 470 |
| Royaume-Uni | 1 385 | 6 585 | 800 | 1 455 |
| Autres pays d'Europe du Nord et de l'Ouest | 465 | 2 615 | 580 | 505 |
| Europe de l'Est | 235 | 1 555 | 150 | 200 |
| Europe du Sud | 195 | 1 780 | 205 | 310 |
| Afrique | 435 | 1 805 | 440 | 150 |
| Asie et Moyen-Orient | 1 250 | 8 095 | 545 | 1 125 |
| Asie centrale, de l'Ouest et du Moyen-Orient | 150 | 3 475 | 90 | 365 |
| Asie de l'Est | 435 | 2 035 | 195 | 340 |
| Asie du Sud-Est | 120 | 880 | 130 | 205 |
| Asie du Sud | 550 | 1 695 | 135 | 215 |
| Océanie et autres | 35 | 315 | 30 | 45 |
| Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. Dernières modifications apportées : 2007-12-12. | ||||
Pour obtenir plus d'information sur ce tableau, consultez Définitions, sources de données, et méthodes.