Statistique Canada | Statistics Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Aliments et autres produits sélectionnés, prix de détail moyens

Tableaux connexes :   Indices des prix à la consommation.  

Aliments et autres produits sélectionnés, prix de détail moyens
(Prix)
  Unité Décembre 2007 Décembre 2008 Décembre 2009 Décembre 2010 Décembre 2011
    $
Canada    
Bifteck de ronde 1 kg 11,61 12,49 12,50 12,83 13,57
Bifteck de surlonge 1 kg 15,15 15,45 15,73 15,32 16,66
Rôti de côtes de choix 1 kg 21,06 21,70 21,26 21,94 23,16
Rôti de palette 1 kg 8,68 9,85 10,05 10,23 11,00
Boeuf à ragoût 1 kg 9,01 9,72 9,78 9,67 10,58
Boeuf haché régulier 1 kg 6,06 6,87 7,16 7,76 8,70
Côtelettes de porc 1 kg 8,94 9,51 9,16 9,72 10,38
Poulet 1 kg 5,76 6,15 6,40 6,53 6,76
Bacon 500 g 4,48 4,37 4,35 4,75 5,19
Saucisses fumées 450 g 2,77 2,97 3,12 3,21 3,35
Saumon sockeye en conserve 213 g 3,16 3,32 3,25 3,14 3,44
Lait homogénéisé 1 l 1,97 2,14 2,19 2,22 2,38
Lait partiellement écrémé 1 l 1,88 2,05 2,12 2,14 2,28
Beurre 454 g 4,09 4,23 4,24 4,20 4,31
Préparation de fromage fondu en tranches 250 g 2,76 2,85 2,90 2,77 2,87
Lait évaporé 385 ml 1,53 1,78 1,94 1,87 1,87
Oeufs 1 dz 2,47 2,64 2,60 2,67 3,10
Pain 675 g 2,18 2,43 2,48 2,59 2,78
Biscuits soda 450 g 2,04 2,40 2,54 2,51 2,75
Macaroni 500 g 1,18 1,51 1,42 1,27 1,44
Farine 2.5 kg 3,48 4,64 4,54 4,37 5,10
Flocons de maïs 675 g 3,90 4,03 4,04 4,20 4,30
Pommes 1 kg 2,75 3,52 3,00 3,10 3,36
Bananes 1 kg 1,17 1,60 1,66 1,62 1,70
Pamplemousses 1 kg 2,32 2,38 2,41 2,62 2,83
Oranges 1 kg 2,31 2,91 2,81 2,86 3,08
Jus de pommes en conserve 1.36 l 1,77 1,90 1,81 2,03 2,08
Jus d'orange tetra-brick 1 l 3,68 3,67 3,72 3,88 3,99
Carottes 1 kg 1,19 1,45 1,27 1,44 1,63
Céleri 1 kg 1,86 2,45 2,41 2,12 2,48
Champignons 1 kg 6,88 8,02 7,91 7,54 8,08
Oignons 1 kg 1,10 1,49 1,21 1,50 1,56
Pommes de terre 4.54 kg 3,75 5,19 4,27 4,49 5,29
Pommes de terre frites congelées 1 kg 2,01 2,09 2,23 2,18 2,33
Fèves au lard en conserve 398 ml 0,90 1,01 1,12 1,12 1,15
Tomates en conserve 796 ml 1,28 1,39 1,56 1,57 1,50
Jus de tomates en conserve 1.36 l 1,57 1,64 2,09 2,08 2,31
Ketchup 1 l 2,67 2,98 3,07 3,21 3,37
Sucre blanc 2 kg 2,39 2,49 2,78 3,12 3,21
Café torréfié 300 g 3,63 4,13 4,66 5,20 5,96
Café instantané 200 g 4,97 5,45 5,60 5,90 6,37
Thé (sachets) 72 3,75 3,92 4,14 4,23 4,19
Huile à frire ou à salade 1 l 3,48 4,28 4,11 3,97 4,14
Soupe en conserve 284 ml 0,89 0,98 1,04 1,03 1,01
Nourriture pour bébés 128 ml 0,60 0,73 0,82 0,79 0,80
Beurre d'arachide 500 g 2,53 2,88 2,96 2,92 3,05
Cristaux à saveur de fruit 2.25 l 1,25 1,33 1,27 1,38 1,44
Boissons gazeuses, cola 2 l 1,41 1,45 1,49 1,47 1,64
Boissons gazeuses, citron-lime 2 l 1,42 1,46 1,53 1,49 1,57
Essuie-tout en papier (rouleaux) 2 2,32 2,41 2,51 2,34 2,52
Papier-mouchoirs 200 1,99 2,06 2,13 2,09 2,28
Papier hygiénique (rouleaux) 4 2,11 2,30 2,39 2,30 2,45
Shampooing 300 ml 3,15 3,09 3,27 3,39 3,43
Désodorisant 60 g 3,38 3,64 3,53 3,80 3,99
Pâte dentifrice 100 ml 1,30 1,52 1,88 2,02 2,14
Cigarettes 200 77,67 76,24 77,16 81,97 83,95

Obtenez plus d'information sur ce tableau (Tableaux CANSIM; Définitions, sources de données et méthodes; Le Quotidien; les publications; Tableaux sommaires connexes).