Tableaux connexes : Transport routier, Ventes au détail selon le type de magasin.
| Novembre 2010r | Octobre 2011r | Novembre 2011p | Octobre 2011 à Novembre 2011 | Novembre 2010r à Novembre 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| données désaisonnalisées | |||||
| nombre de véhicules | % | ||||
| Canada | |||||
| Véhicules automobiles neufs | 136 311 | 139 038 | 137 640 | -1,0 | 1,0 |
| Voitures particulières | 59 465 | 57 490 | 57 180 | -0,5 | -3,8 |
| Amérique du Nord1 | 33 611 | 36 742 | 36 222 | -1,4 | 7,8 |
| Outre-mer2 | 25 854 | 20 748 | 20 958 | 1,0 | -18,9 |
| Camions3 | 76 846 | 81 548 | 80 460 | -1,3 | 4,7 |
| Provinces | |||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | 2 657 | 2 763 | 2 700 | -2,3 | 1,6 |
| Île-du-Prince-Édouard | 516 | 521 | 485 | -6,9 | -6,0 |
| Nouvelle-Écosse | 3 747 | 4 219 | 3 803 | -9,9 | 1,5 |
| Nouveau-Brunswick | 3 465 | 3 461 | 3 361 | -2,9 | -3,0 |
| Québec | 35 961 | 34 556 | 35 429 | 2,5 | -1,5 |
| Ontario | 50 988 | 50 207 | 50 652 | 0,9 | -0,7 |
| Manitoba | 3 909 | 4 152 | 4 007 | -3,5 | 2,5 |
| Saskatchewan | 4 077 | 4 668 | 4 123 | -11,7 | 1,1 |
| Alberta | 17 474 | 20 467 | 19 723 | -3,6 | 12,9 |
| Colombie-Britannique4 | 13 517 | 14 024 | 13 357 | -4,8 | -1,2 |
| p : provisoire. r : révisé. 1. Construits ou assemblés au Canada, aux États-Unis ou au Mexique. 2. Construits ou assemblés au Japon et autres pays. 3. Comprennent les mini-fourgonettes, les véhicules utilitaires à caractère sportif, les camions légers et lourds, les fourgonettes et les autobus. 4. Inclut le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. Sources : Statistique Canada, CANSIM, tableau 079-0003 et produit no 63-007-X au catalogue. Dernières modifications apportées : 2012-01-16. | |||||
Obtenez plus d'information sur ce tableau (Tableaux CANSIM; Définitions, sources de données et méthodes; Le Quotidien; Publications; Tableaux sommaires connexes).