Statistique Canada | Statistics Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Taux d'utilisation de la capacité industrielle (trimestriel)

Tableaux connexes :   Textiles, vêtements et cuir,   Produits chimiques, plastique et en caoutchouc,   Aliments, boissons et tabac,   Matériel de transport,   Minéraux non métalliques et métaux,   Bois, papier et impression,   Autres produits manufacturés,   Machines, produits informatiques et électroniques,   Pétrole et charbon.  

Taux d'utilisation de la capacité industrielle (trimestriel)
  3e trimestre 2010 4e trimestre 2010 1er trimestre 2011 2e trimestre 2011 3e trimestre 2011
  taux d'utilisation de la capacité
Total industriel1 77,5 77,8 80,2 79,9 81,3
Foresterie et exploitation forestière 91,4 86,1 89,2 93,5 91,1
Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz 76,9 78,7 81,0 79,7 82,1
Extraction de pétrole et de gaz 82,4 85,3 87,6 85,3 88,2
Mines2 65,7 65,8 68,5 69,3 71,2
Production, transport et distribution d'électricité 87,9 88,0 90,5 91,1 91,3
Construction 75,3 75,8 76,7 76,7 77,3
Fabrication 76,8 76,8 79,9 79,5 81,1
Aliments 80,9 79,4 81,1 80,3 77,8
Boissons et produits du tabac 71,1 68,2 72,8 69,0 73,8
Boissons 72,5 69,7 74,7 70,4 75,2
Tabac 62,7 58,2 61,0 60,1 65,5
Textiles3 71,2 72,1 77,7 79,0 79,0
Usines de textiles 77,0 79,3 90,1 90,6 90,4
Usines de produits textiles 65,3 64,9 65,5 67,7 67,9
Vêtements 79,3 83,2 81,7 80,6 82,8
Produits en cuir et produits analogues 66,7 74,4 62,9 59,2 63,8
Produits en bois 68,2 68,5 73,2 74,4 74,2
Papier 85,3 87,7 91,7 90,8 91,6
Impression et activités connexes de soutien 70,1 69,9 71,1 71,1 69,4
Produits du pétrole et du charbon 79,1 75,5 75,6 74,5 75,3
Produits chimiques 74,2 73,9 77,3 77,7 82,1
Produits en caoutchouc et en plastique 70,6 71,4 75,9 75,9 74,8
Produits en plastique 68,7 69,1 72,6 72,3 70,7
Produits en caoutchouc 79,2 81,9 91,5 92,5 93,6
Produits minéraux non métalliques 76,6 76,1 77,9 77,8 78,3
Première transformation des métaux 82,1 80,8 82,1 83,2 82,3
Produits métalliques 72,2 74,0 76,4 75,5 76,5
Machines 76,7 78,4 83,4 86,1 91,0
Produits informatiques et électroniques 87,1 91,6 92,1 93,8 94,0
Matériel, appareils et composants électriques 70,6 72,5 76,1 72,2 68,3
Matériel de transport 80,6 79,2 84,1 82,0 89,1
Meubles et produits connexes 71,5 70,8 71,9 73,0 71,6
Activités diverses de fabrication 75,8 75,9 76,1 74,6 75,5

Obtenez plus d'information sur ce tableau (Tableaux CANSIM; Définitions, sources de données et méthodes; Le Quotidien; les publications; Tableaux sommaires connexes).