Tableaux connexes : Exportation de marchandise, Importation de marchandise, Structures des échanges.
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| en millions de dollars | ||||||
| Exportations | 450 210,0 | 453 951,9 | 463 120,4 | 488 754,1 | 369 343,2 | 404 834,2 |
| États-Unis1 | 368 278,9 | 361 442,1 | 355 731,5 | 370 005,3 | 271 108,7 | 296 672,0 |
| Japon | 10 172,8 | 10 278,1 | 10 026,8 | 11 784,3 | 8 861,8 | 9 716,6 |
| Royaume-Uni | 9 360,5 | 11 282,2 | 14 152,3 | 14 029,3 | 13 046,0 | 16 985,8 |
| Autres Union européenne2 | 18 643,8 | 20 903,7 | 24 392,7 | 25 173,5 | 19 010,3 | 19 475,8 |
| Autres pays membres de l'OCDE3 | 14 545,6 | 16 808,1 | 19 743,6 | 20 748,6 | 16 690,6 | 17 908,3 |
| Toutes autres pays | 29 208,5 | 33 237,6 | 39 073,5 | 47 013,1 | 40 625,8 | 44 075,7 |
| Importations | 387 837,8 | 404 345,4 | 415 683,1 | 443 777,2 | 374 080,9 | 413 832,8 |
| États-Unis1 | 259 332,9 | 265 088,3 | 270 066,9 | 281 535,0 | 236 289,6 | 259 952,7 |
| Japon | 11 213,1 | 11 849,9 | 11 967,1 | 11 671,8 | 9 329,2 | 10 067,2 |
| Royaume-Uni | 9 066,5 | 9 547,1 | 9 962,9 | 11 232,9 | 8 529,6 | 9 560,6 |
| Autres Union européenne2 | 29 487,3 | 32 547,5 | 32 403,7 | 35 461,4 | 30 240,5 | 30 788,3 |
| Autres pays membres de l'OCDE3 | 24 282,1 | 23 680,1 | 25 159,8 | 27 380,4 | 25 961,7 | 29 012,9 |
| Toutes autres pays | 54 455,9 | 61 632,4 | 66 122,7 | 76 495,7 | 63 730,4 | 74 451,1 |
| Balance commerciale | 62 372,2 | 49 606,5 | 47 437,3 | 44 976,9 | -4 737,7 | -8 998,6 |
| États-Unis1 | 108 946,0 | 96 353,8 | 85 664,6 | 88 470,3 | 34 819,1 | 36 719,3 |
| Japon | -1 040,3 | -1 571,8 | -1 940,3 | 112,5 | -467,4 | -350,6 |
| Royaume-Uni | 294,0 | 1 735,1 | 4 189,4 | 2 796,4 | 4 516,4 | 7 425,2 |
| Autres Union européenne2 | -10 843,5 | -11 643,8 | -8 011,0 | -10 287,9 | -11 230,2 | -11 312,5 |
| Autres pays membres de l'OCDE3 | -9 736,5 | -6 872,0 | -5 416,2 | -6 631,8 | -9 271,1 | -11 104,6 |
| Toutes autres pays | -25 247,4 | -28 394,8 | -27 049,2 | -29 482,6 | -23 104,6 | -30 375,4 |
| 1. Inclut également Porto Rico et les Îles Vierges. 2. Autres pays de l'Union européenne comprend : l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, le Danemark, l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, l'Hongrie, l'Irlande, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie,la Slovaquie, la Slovénie et la Suède. 3. Les autres pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) comprennent l'Australie, le Canada, la Corée du Sud, l'Islande, le Mexique, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, la Suisse et la Turquie. Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 228-0003. Dernières modifications apportées : 2011-06-09. | ||||||
Obtenez plus d'information sur ce tableau (Tableaux CANSIM; Définitions, sources de données et méthodes; Le Quotidien; Publications; Tableaux sommaires connexes).