Tableaux connexes : Maladies et état de santé, Mesures de la santé.
| 2003 | 2005 | 2007 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|
| nombre de personnes | ||||
| Total, 12 ans et plus | 3 822 227 | 4 052 614 | 4 433 188 | 4 613 988 |
| Hommes | 1 746 679 | 1 890 352 | 2 067 613 | 2 202 779 |
| Femmes | 2 075 549 | 2 162 262 | 2 365 575 | 2 411 209 |
| 12 à 19 ans | 20 848 | 16 092 | 19 878E | 17 551E |
| Hommes | 10 506E | 6 072E | 11 376E | 10 234E |
| Femmes | 10 342E | 10 021E | 8 502E | 7 316E |
| 20 à 34 ans | 150 902 | 162 030 | 170 078 | 157 908 |
| Hommes | 86 226 | 98 594 | 100 705 | 97 229 |
| Femmes | 64 676 | 63 437 | 69 373 | 60 680 |
| 35 à 44 ans | 341 277 | 333 475 | 343 450 | 343 882 |
| Hommes | 198 319 | 188 927 | 196 889 | 182 527 |
| Femmes | 142 958 | 144 548 | 146 561 | 161 355 |
| 45 à 64 ans | 1 692 853 | 1 808 138 | 1 987 716 | 2 099 570 |
| Hommes | 834 888 | 908 424 | 971 819 | 1 082 624 |
| Femmes | 857 965 | 899 714 | 1 015 898 | 1 016 946 |
| 65 ans et plus | 1 616 348 | 1 732 878 | 1 912 067 | 1 995 078 |
| Hommes | 616 740 | 688 336 | 786 825 | 830 166 |
| Femmes | 999 608 | 1 044 543 | 1 125 242 | 1 164 912 |
| E : à utiliser avec prudence. Note : Personnes de 12 ans et plus qui déclarent avoir reçu un diagnostic d'hypertension d'un professionnel de la santé. Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 105-0501 et produit no 82-221-X au catalogue. Dernières modifications apportées : 2010-01-05. | ||||
Pour plus de renseignements, consultez La Santé au Canada.
Obtenez plus d'information sur ce tableau (Tableaux CANSIM; Définitions, sources de données et méthodes; Le Quotidien; Publications; Tableaux sommaires connexes).