Tableaux connexes : Maladies et état de santé.
| 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
| pourcentage | |||||
| Total, 12 ans et plus | 15,0 | 16,0 | 16,4 | 16,9 | 17,1 |
| Hommes | 14,2 | 15,1 | 15,9 | 16,4 | 17,0 |
| Femmes | 15,7 | 16,8 | 16,9 | 17,3 | 17,2 |
| 12 à 19 ans | 0,5 | 0,6E | 0,5E | 0,6E | 0,6E |
| Hommes | 0,4E | 0,7E | 0,6E | 0,8E | 0,5E |
| Femmes | 0,6E | 0,5E | 0,4E | 0,5E | 0,8E |
| 20 à 34 ans | 2,5 | 2,6 | 2,4 | 2,1 | 2,3 |
| Hommes | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 2,7 | 2,8 |
| Femmes | 2,0 | 2,1 | 1,8 | 1,4 | 1,9 |
| 35 à 44 ans | 6,6 | 7,0 | 7,1 | 7,6 | 8,0 |
| Hommes | 7,4 | 8,2 | 7,6 | 8,4 | 10,0 |
| Femmes | 5,8 | 5,9 | 6,7 | 6,9 | 6,1 |
| 45 à 64 ans | 21,7 | 22,6 | 23,2 | 23,2 | 23,3 |
| Hommes | 22,1 | 22,3 | 24,2 | 24,3 | 25,1 |
| Femmes | 21,4 | 22,8 | 22,2 | 22,1 | 21,5 |
| 65 ans et plus | 44,2 | 46,5 | 47,1 | 48,9 | 47,7 |
| Hommes | 39,5 | 42,7 | 43,6 | 44,9 | 43,7 |
| Femmes | 48,0 | 49,5 | 50,0 | 52,2 | 51,1 |
| E : à utiliser avec prudence. Note : Personnes de 12 ans et plus qui déclarent avoir reçu un diagnostic d'hypertension d'un professionnel de la santé. Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 105-0501 et produit no 82-221-X au catalogue. Dernières modifications apportées : 2011-06-21. | |||||
Pour plus de renseignements, consultez La Santé au Canada.
Obtenez plus d'information sur ce tableau (Tableaux CANSIM; Définitions, sources de données et méthodes; Le Quotidien; Publications; Tableaux sommaires connexes).