Tableaux connexes : Mode de vie et conditions sociales.
| 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
| pourcentage | |||||
| Total, 12 ans et plus | 21,8 | 22,0 | 21,4 | 20,1 | 20,8 |
| Hommes | 23,7 | 24,7 | 24,3 | 22,6 | 24,2 |
| Femmes | 19,9 | 19,4 | 18,5 | 17,7 | 17,4 |
| 12 à 19 ans | 12,1 | 12,0 | 11,4 | 11,0 | 11,3 |
| Hommes | 12,0 | 12,4 | 12,6 | 12,2 | 13,1 |
| Femmes | 12,3 | 11,6 | 10,1 | 9,8 | 9,4 |
| 20 à 34 ans | 28,7 | 29,3 | 28,8 | 26,5 | 27,1 |
| Hommes | 32,2 | 33,6 | 33,1 | 29,9 | 32,0 |
| Femmes | 25,2 | 24,9 | 24,5 | 23,0 | 22,1 |
| 35 à 44 ans | 27,0 | 26,4 | 24,8 | 22,6 | 23,4 |
| Hommes | 29,8 | 30,1 | 29,0 | 25,3 | 27,5 |
| Femmes | 24,1 | 22,7 | 20,6 | 19,9 | 19,3 |
| 45 à 64 ans | 22,4 | 23,4 | 22,9 | 22,5 | 23,0 |
| Hommes | 23,6 | 25,2 | 25,2 | 24,8 | 26,3 |
| Femmes | 21,3 | 21,6 | 20,6 | 20,3 | 19,8 |
| 65 ans et plus | 10,6 | 10,6 | 10,7 | 9,6 | 10,7 |
| Hommes | 11,2 | 12,1 | 11,7 | 10,9 | 11,9 |
| Femmes | 10,2 | 9,4 | 9,9 | 8,6 | 9,8 |
| Note : Personnes de 12 ans et plus qui ont déclaré qu'elles fumaient. Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 105-0501 et produit no 82-221-X au catalogue. Dernières modifications apportées : 2011-06-21. | |||||
Pour plus de renseignements, consultez La Santé au Canada.
Obtenez plus d'information sur ce tableau (Tableaux CANSIM; Définitions, sources de données et méthodes; Le Quotidien; Publications; Tableaux sommaires connexes).