Tableaux connexes : Services de soins de santé.
| 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
| pourcentage | |||||
| Total, 12 ans et plus | 85,7 | 84,9 | 84,4 | 84,9 | 84,8 |
| Hommes | 81,9 | 80,4 | 80,4 | 80,9 | 80,6 |
| Femmes | 89,5 | 89,2 | 88,3 | 88,7 | 88,9 |
| 12 à 19 ans | 85,1 | 84,7 | 83,5 | 84,8 | 84,9 |
| Hommes | 84,3 | 84,7 | 82,4 | 84,0 | 82,9 |
| Femmes | 86,0 | 84,7 | 84,6 | 85,7 | 87,0 |
| 20 à 34 ans | 76,4 | 73,6 | 74,3 | 74,1 | 72,6 |
| Hommes | 69,4 | 65,1 | 66,0 | 66,9 | 64,5 |
| Femmes | 83,4 | 82,3 | 82,7 | 81,4 | 80,7 |
| 35 à 44 ans | 83,8 | 83,9 | 82,6 | 82,3 | 82,0 |
| Hommes | 78,4 | 78,1 | 77,3 | 76,1 | 76,2 |
| Femmes | 89,4 | 89,5 | 87,9 | 88,5 | 87,8 |
| 45 à 64 ans | 89,8 | 89,2 | 88,3 | 89,1 | 89,9 |
| Hommes | 87,3 | 85,7 | 86,1 | 86,8 | 87,7 |
| Femmes | 92,2 | 92,6 | 90,4 | 91,4 | 92,1 |
| 65 ans et plus | 95,3 | 95,2 | 95,0 | 95,3 | 95,0 |
| Hommes | 94,7 | 94,9 | 94,7 | 94,5 | 93,9 |
| Femmes | 95,7 | 95,4 | 95,3 | 96,0 | 95,8 |
| Note : Personnes de 12 ans et plus qui ont déclaré avoir un médecin régulier. En 2005 et 2003, en français, l'indicateur se limitait aux médecins de famille. À compter de 2007, il a été élargi pour devenir « médecin régulier », qui inclut les médecins de famille. Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 105-0501 et produit no 82-221-X au catalogue. Dernières modifications apportées : 2011-06-21. | |||||
Pour plus de renseignements, consultez La Santé au Canada.
Obtenez plus d'information sur ce tableau (Tableaux CANSIM; Définitions, sources de données et méthodes; Le Quotidien; Publications; Tableaux sommaires connexes).