Tableaux connexes : Mode de vie et conditions sociales.
| 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
| nombre de personnes | |||||
| Total, 12 ans et plus | 13 824 175 | 13 639 369 | 13 924 281 | 14 671 726 | 14 745 981 |
| Hommes | 7 131 348 | 7 065 982 | 7 366 123 | 7 746 379 | 7 648 478 |
| Femmes | 6 692 828 | 6 573 387 | 6 558 158 | 6 925 347 | 7 097 502 |
| 12 à 19 ans | 2 334 930 | 2 290 810 | 2 261 565 | 2 327 844 | 2 296 446 |
| Hommes | 1 285 947 | 1 248 445 | 1 287 193 | 1 291 801 | 1 249 803 |
| Femmes | 1 048 983 | 1 042 365 | 974 371 | 1 036 043 | 1 046 642 |
| 20 à 34 ans | 3 516 736 | 3 452 573 | 3 474 425 | 3 694 884 | 3 697 276 |
| Hommes | 1 834 587 | 1 859 061 | 1 874 642 | 1 992 953 | 1 980 760 |
| Femmes | 1 682 149 | 1 593 512 | 1 599 783 | 1 701 930 | 1 716 516 |
| 35 à 44 ans | 2 447 265 | 2 265 145 | 2 248 698 | 2 345 895 | 2 356 104 |
| Hommes | 1 239 344 | 1 128 150 | 1 169 032 | 1 235 756 | 1 213 196 |
| Femmes | 1 207 921 | 1 136 995 | 1 079 667 | 1 110 139 | 1 142 908 |
| 45 à 64 ans | 3 944 202 | 4 040 142 | 4 242 010 | 4 534 447 | 4 609 685 |
| Hommes | 1 965 090 | 2 026 899 | 2 151 968 | 2 301 553 | 2 311 053 |
| Femmes | 1 979 112 | 2 013 243 | 2 090 043 | 2 232 894 | 2 298 632 |
| 65 ans et plus | 1 581 043 | 1 590 698 | 1 697 583 | 1 768 657 | 1 786 470 |
| Hommes | 806 380 | 803 425 | 883 289 | 924 316 | 893 666 |
| Femmes | 774 663 | 787 273 | 814 295 | 844 340 | 892 804 |
| Note : Personnes de 12 ans et plus qui ont déclaré un niveau d'activité physique, d'après leurs réponses à des questions sur la nature, la fréquence et la durée de leurs activités physiques durant leurs loisirs. Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 105-0501 et produit no 82-221-X au catalogue. Dernières modifications apportées : 2011-06-21. | |||||
Pour plus de renseignements, consultez La Santé au Canada.
Obtenez plus d'information sur ce tableau (Tableaux CANSIM; Définitions, sources de données et méthodes; Le Quotidien; Publications; Tableaux sommaires connexes).