Tableaux connexes : Mode de vie et conditions sociales.
| 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
| nombre de personnes | |||||
| Total, 12 ans et plus | 4 609 378 | 4 697 339 | 4 650 444 | 4 868 047 | 4 935 024 |
| Hommes | 3 314 284 | 3 359 275 | 3 297 862 | 3 445 757 | 3 478 695 |
| Femmes | 1 295 094 | 1 338 064 | 1 352 582 | 1 422 290 | 1 456 329 |
| 12 à 19 ans | 475 980 | 455 510 | 457 214 | 470 470 | 455 435 |
| Hommes | 292 601 | 278 920 | 289 159 | 287 385 | 274 222 |
| Femmes | 183 379 | 176 590 | 168 054 | 183 085 | 181 213 |
| 20 à 34 ans | 1 900 417 | 1 948 932 | 1 943 362 | 1 985 869 | 2 030 022 |
| Hommes | 1 320 851 | 1 319 789 | 1 296 731 | 1 336 815 | 1 364 644 |
| Femmes | 579 566 | 629 143 | 646 631 | 649 055 | 665 379 |
| 35 à 44 ans | 910 648 | 827 501 | 797 323 | 807 233 | 806 959 |
| Hommes | 685 164 | 623 841 | 598 153 | 597 664 | 611 136 |
| Femmes | 225 484 | 203 660 | 199 170 | 209 569 | 195 823 |
| 45 à 64 ans | 1 154 850 | 1 264 679 | 1 276 204 | 1 411 740 | 1 451 238 |
| Hommes | 875 131 | 971 403 | 967 986 | 1 062 626 | 1 074 581 |
| Femmes | 279 719 | 293 276 | 308 218 | 349 115 | 376 657 |
| 65 ans et plus | 167 484 | 200 717 | 176 342 | 192 735 | 191 370 |
| Hommes | 140 537 | 165 322 | 145 832 | 161 267 | 154 112 |
| Femmes | 26 947 | 35 395 | 30 509 | 31 468 | 37 258 |
| Note : Personnes de 12 ans et plus qui ont déclaré avoir bu 5 verres ou plus d'alcool en une même occasion, au moins une fois par mois dans les derniers douze mois. Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 105-0501 et produit no 82-221-X au catalogue. Dernières modifications apportées : 2011-06-21. | |||||
Pour plus de renseignements, consultez La Santé au Canada.
Obtenez plus d'information sur ce tableau (Tableaux CANSIM; Définitions, sources de données et méthodes; Le Quotidien; Publications; Tableaux sommaires connexes).