Tableaux connexes : Maladies et état de santé, Mode de vie et conditions sociales.
| 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
| pourcentage | |||||
| Total, 18 ans et plus | 50,0 | 50,8 | 51,1 | 51,6 | 52,3 |
| Hommes | 58,1 | 58,7 | 58,6 | 59,2 | 60,9 |
| Femmes | 41,8 | 42,9 | 43,5 | 43,9 | 43,7 |
| 18 à 19 ans | 23,5 | 21,5 | 25,6 | 25,4 | 23,2 |
| Hommes | 28,9 | 23,5 | 32,3 | 30,0 | 28,0 |
| Femmes | 18,2 | 19,6 | 17,6 | 20,0 | 18,4 |
| 20 à 34 ans | 39,3 | 40,6 | 40,3 | 39,3 | 40,6 |
| Hommes | 47,8 | 50,0 | 47,9 | 46,8 | 48,3 |
| Femmes | 29,9 | 30,4 | 32,0 | 31,1 | 32,1 |
| 35 à 44 ans | 50,8 | 51,2 | 51,8 | 52,8 | 52,7 |
| Hommes | 62,0 | 63,1 | 62,3 | 63,6 | 64,3 |
| Femmes | 38,8 | 39,2 | 40,9 | 41,4 | 40,3 |
| 45 à 64 ans | 58,1 | 58,3 | 58,1 | 59,0 | 60,8 |
| Hommes | 65,8 | 65,3 | 65,8 | 67,2 | 70,3 |
| Femmes | 50,2 | 51,3 | 50,4 | 50,8 | 51,1 |
| 65 ans et plus | 54,1 | 56,1 | 56,7 | 57,8 | 56,7 |
| Hommes | 59,3 | 60,8 | 61,7 | 62,5 | 62,6 |
| Femmes | 49,8 | 52,2 | 52,7 | 53,9 | 51,8 |
| Note : Cet indicateur est calculé chez les 18 ans et plus seulement. Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 105-0501 et produit no 82-221-X au catalogue. Dernières modifications apportées : 2011-06-21. | |||||
Pour plus de renseignements, consultez La Santé au Canada.
Obtenez plus d'information sur ce tableau (Tableaux CANSIM; Définitions, sources de données et méthodes; Le Quotidien; Publications; Tableaux sommaires connexes).