Tableaux connexes : Emploi et chômage.
| 2011 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Population | Population active | Emploi | Chômage | Taux de chômage | Taux d'activité | Taux d'emploi | |
| milliers | % | ||||||
| T.-N.-L. | |||||||
| RE 1010 Avalon Peninsula | 220,7 | 144,1 | 131,2 | 12,9 | 9,0 | 65,3 | 59,4 |
| RE 1020 Côte-sud - Burin Peninsula | 30,5 | 17,2 | 13,4 | 3,7 | 21,5 | 56,4 | 43,9 |
| RE 1030 Côte-ouest - Northern Peninsula - Labrador | 86,9 | 49,9 | 41,9 | 8,0 | 16,0 | 57,4 | 48,2 |
| RE 1040 Notre Dame - Central Bonavista Bay | 90,7 | 46,8 | 38,8 | 8,0 | 17,1 | 51,6 | 42,8 |
| Î.-P.-É. | |||||||
| RE 1110 Île-du-Prince-Édouard | 119,2 | 81,2 | 72,0 | 9,2 | 11,3 | 68,1 | 60,4 |
| N.-É. | |||||||
| RE 1210 Cape Breton | 112,1 | 62,9 | 52,8 | 10,0 | 15,9 | 56,1 | 47,1 |
| RE 1220 Côte-nord | 129,8 | 77,9 | 70,1 | 7,8 | 10,0 | 60,0 | 54,0 |
| RE 1230 Annapolis Valley | 99,7 | 59,6 | 53,9 | 5,7 | 9,6 | 59,8 | 54,1 |
| RE 1240 Sud | 98,3 | 57,9 | 52,0 | 5,9 | 10,2 | 58,9 | 52,9 |
| RE 1250 Halifax | 339,2 | 238,3 | 223,9 | 14,4 | 6,0 | 70,3 | 66,0 |
| N.-B. | |||||||
| RE 1310 Campbellton - Miramichi | 129,3 | 72,0 | 60,9 | 11,1 | 15,4 | 55,7 | 47,1 |
| RE 1320 Moncton - Richibucto | 171,8 | 112,6 | 103,0 | 9,6 | 8,5 | 65,5 | 60,0 |
| RE 1330 Saint John - St. Stephen | 144,2 | 93,9 | 87,0 | 6,9 | 7,3 | 65,1 | 60,3 |
| RE 1340 Fredericton - Oromocto | 109,1 | 71,6 | 65,9 | 5,7 | 8,0 | 65,6 | 60,4 |
| RE 1350 Edmundston - Woodstock | 65,0 | 39,1 | 35,3 | 3,8 | 9,7 | 60,2 | 54,3 |
| Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 282-0055 et produit no 71-001-PIB. Dernières modifications apportées : 2012-01-06. | |||||||
Pour en savoir plus à propos de l'Enquête sur la population active.
Obtenez plus d'information sur ce tableau (Tableaux CANSIM; Définitions, sources de données et méthodes; Le Quotidien; les publications; Tableaux sommaires connexes).