Tableaux connexes : Emploi et chômage.
| 2006 | ||||
|---|---|---|---|---|
| St. John's (T.-N.-L.) |
Halifax (N.-É.) |
Moncton (N.-B.) |
Saint John (N.-B.) | |
| nombre | ||||
| Toutes les catégories de travailleurs | 95 735 | 210 135 | 70 130 | 63 075 |
| Travailleur(euse)s rémunéré(e)s | 91 730 | 197 415 | 66 710 | 59 890 |
| Employé(e)s | 89 275 | 191 745 | 64 705 | 58 385 |
| Travailleur(euse)s autonomes (entreprise constituée en société) | 2 460 | 5 670 | 2 005 | 1 505 |
| Sans personnel rémunéré | 760 | 2 055 | 495 | 410 |
| Avec personnel rémunéré | 1 700 | 3 610 | 1 505 | 1 095 |
| Travailleur(euse)s autonomes (entreprise non constituée en société) | 3 930 | 12 460 | 3 320 | 3 135 |
| Sans personnel rémunéré | 2 570 | 8 985 | 2 300 | 2 090 |
| Avec personnel rémunéré | 1 355 | 3 475 | 1 015 | 1 045 |
| Travailleur(euse)s familiaux (familiales) non rémunéré(e)s | 75 | 260 | 105 | 55 |
| Hommes - toutes les catégories de travailleurs | 47 970 | 106 600 | 35 550 | 32 400 |
| Travailleurs rémunérés | 45 555 | 98 960 | 33 565 | 30 370 |
| Employés | 43 660 | 94 695 | 32 025 | 29 280 |
| Travailleurs autonomes (entreprise constituée en société) | 1 900 | 4 265 | 1 540 | 1 090 |
| Sans personnel rémunéré | 590 | 1 495 | 400 | 285 |
| Avec personnel rémunéré | 1 305 | 2 770 | 1 145 | 805 |
| Travailleurs autonomes (entreprise non constituée en société) | 2 395 | 7 535 | 1 955 | 1 995 |
| Sans personnel rémunéré | 1 415 | 5 110 | 1 240 | 1 285 |
| Avec personnel rémunéré | 980 | 2 420 | 720 | 710 |
| Travailleurs familiaux non rémunérés | 15 | 105 | 30 | 35 |
| Femmes - toutes les catégories de travailleurs | 47 765 | 103 535 | 34 580 | 30 680 |
| Travailleuses rémunérées | 46 170 | 98 455 | 33 140 | 29 520 |
| Employées | 45 615 | 97 055 | 32 675 | 29 105 |
| Travailleuses autonomes (entreprise constituée en société) | 555 | 1 400 | 465 | 420 |
| Sans personnel rémunéré | 165 | 560 | 100 | 125 |
| Avec personnel rémunéré | 395 | 840 | 365 | 290 |
| Travailleuses autonomes (entreprise non constituée en société) | 1 535 | 4 925 | 1 365 | 1 135 |
| Sans personnel rémunéré | 1 155 | 3 880 | 1 065 | 800 |
| Avec personnel rémunéré | 375 | 1 050 | 295 | 330 |
| Travailleuses familiales non rémunérées | 60 | 155 | 75 | 20 |
| Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. Dernières modifications apportées : 2009-08-27. | ||||
Pour obtenir plus d'information sur ce tableau, consultez Définitions, sources de données, et méthodes.