Tableaux connexes : Emploi et chômage.
| Janvier 2010 | Février 2010 | Janvier 2010 à Février 2010 | Février 2009 à Février 2010 | Janvier 2010 à Février 2010 | Février 2009 à Février 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| en milliers | % | Canada | ||||
| Population | 27 522,2 | 27 555,8 | 33,6 | 394,6 | 0,1 | 1,5 |
| Population active | 18 456,1 | 18 464,7 | 8,6 | 151,2 | 0,0 | 0,8 |
| Emploi | 16 924,4 | 16 945,3 | 20,9 | 87,7 | 0,1 | 0,5 |
| Chômage | 1 531,7 | 1 519,4 | -12,3 | 63,4 | -0,8 | 4,4 |
| Taux d'activité (%) | 67,1 | 67,0 | -0,1 | -0,4 | … | … |
| Taux de chômage (%) | 8,3 | 8,2 | -0,1 | 0,2 | … | … |
| Taux d'emploi (%) | 61,5 | 61,5 | 0,0 | -0,6 | … | … |
| T.-N.-L. | ||||||
| Population | 430,8 | 431,0 | 0,2 | 3,1 | 0,0 | 0,7 |
| Population active | 256,8 | 257,3 | 0,5 | 3,7 | 0,2 | 1,5 |
| Emploi | 218,6 | 219,6 | 1,0 | 5,2 | 0,5 | 2,4 |
| Chômage | 38,2 | 37,7 | -0,5 | -1,5 | -1,3 | -3,8 |
| Taux d'activité (%) | 59,6 | 59,7 | 0,1 | 0,4 | … | … |
| Taux de chômage (%) | 14,9 | 14,7 | -0,2 | -0,8 | … | … |
| Taux d'emploi (%) | 50,7 | 51,0 | 0,3 | 0,9 | … | … |
| Î.-P.-É. | ||||||
| Population | 116,4 | 116,6 | 0,2 | 1,3 | 0,2 | 1,1 |
| Population active | 79,6 | 80,3 | 0,7 | 1,9 | 0,9 | 2,4 |
| Emploi | 71,7 | 72,2 | 0,5 | 3,5 | 0,7 | 5,1 |
| Chômage | 7,9 | 8,2 | 0,3 | -1,5 | 3,8 | -15,5 |
| Taux d'activité (%) | 68,4 | 68,9 | 0,5 | 0,9 | … | … |
| Taux de chômage (%) | 9,9 | 10,2 | 0,3 | -2,2 | … | … |
| Taux d'emploi (%) | 61,6 | 61,9 | 0,3 | 2,3 | … | … |
| N.-É. | ||||||
| Population | 774,8 | 775,0 | 0,2 | 3,6 | 0,0 | 0,5 |
| Population active | 495,8 | 497,6 | 1,8 | -3,6 | 0,4 | -0,7 |
| Emploi | 447,0 | 451,2 | 4,2 | -4,9 | 0,9 | -1,1 |
| Chômage | 48,8 | 46,5 | -2,3 | 1,4 | -4,7 | 3,1 |
| Taux d'activité (%) | 64,0 | 64,2 | 0,2 | -0,8 | … | … |
| Taux de chômage (%) | 9,8 | 9,3 | -0,5 | 0,3 | … | … |
| Taux d'emploi (%) | 57,7 | 58,2 | 0,5 | -0,9 | … | … |
| N.-B. | ||||||
| Population | 622,9 | 623,2 | 0,3 | 2,8 | 0,0 | 0,5 |
| Population active | 401,7 | 402,6 | 0,9 | 0,6 | 0,2 | 0,1 |
| Emploi | 364,5 | 365,9 | 1,4 | 0,3 | 0,4 | 0,1 |
| Chômage | 37,2 | 36,7 | -0,5 | 0,3 | -1,3 | 0,8 |
| Taux d'activité (%) | 64,5 | 64,6 | 0,1 | -0,2 | … | … |
| Taux de chômage (%) | 9,3 | 9,1 | -0,2 | 0,0 | … | … |
| Taux d'emploi (%) | 58,5 | 58,7 | 0,2 | -0,2 | … | … |
| Note : Population de 15 ans et plus. Sources : Statistique Canada, CANSIM, tableau (payant) 282-0087 et produit no 71-001-XIF au catalogue. Dernières modifications apportées : 2010-03-12. | ||||||
Pour en savoir plus à propos de l'Enquête sur la population active.
Obtenez plus d'information sur ce tableau (Tableaux CANSIM; Définitions, sources de données et méthodes; Le Quotidien; les publications; Tableaux sommaires connexes).