Tableaux connexes : Emploi et chômage.
| Janvier 2011 | Janvier 2012 | Janvier 2011 à Janvier 2012 | Janvier 2011 à Janvier 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| en milliers | variation en milliers | variation en % | ||
| St. John's (T.-N.-L.) | ||||
| Population | 160,3 | 161,7 | 1,4 | 0,9 |
| Population active | 108,6 | 114,5 | 5,9 | 5,4 |
| Emploi | 101,5 | 105,7 | 4,2 | 4,1 |
| Chômage | 7,1 | 8,8 | 1,7 | 23,9 |
| Taux de chômage (%) | 6,5 | 7,7 | 1,2 | … |
| Taux d'activité (%) | 67,7 | 70,8 | 3,1 | … |
| Taux d'emploi (%) | 63,3 | 65,4 | 2,1 | … |
| Halifax (N.-É.) | ||||
| Population | 336,8 | 341,2 | 4,4 | 1,3 |
| Population active | 234,5 | 236,8 | 2,3 | 1,0 |
| Emploi | 219,8 | 224,9 | 5,1 | 2,3 |
| Chômage | 14,8 | 11,9 | -2,9 | -19,6 |
| Taux de chômage (%) | 6,3 | 5,0 | -1,3 | … |
| Taux d'activité (%) | 69,6 | 69,4 | -0,2 | … |
| Taux d'emploi (%) | 65,3 | 65,9 | 0,6 | … |
| Moncton (N.-B.) | ||||
| Population | 114,1 | 115,9 | 1,8 | 1,6 |
| Population active | 75,3 | 78,6 | 3,3 | 4,4 |
| Emploi | 69,3 | 73,4 | 4,1 | 5,9 |
| Chômage | 6,0 | 5,3 | -0,7 | -11,7 |
| Taux de chômage (%) | 8,0 | 6,7 | -1,3 | … |
| Taux d'activité (%) | 66,0 | 67,8 | 1,8 | … |
| Taux d'emploi (%) | 60,7 | 63,3 | 2,6 | … |
| Note : Population de 15 ans et plus. Sources : Statistique Canada, CANSIM, tableau 282-0116 et produit no 71-001-XIF au catalogue. Dernières modifications apportées : 2012-02-03. | ||||
Pour en savoir plus à propos de l'Enquête sur la population active.
Obtenez plus d'information sur ce tableau (Tableaux CANSIM; Définitions, sources de données et méthodes; Le Quotidien; Publications; Tableaux sommaires connexes).