Tableaux connexes : Ventes et stocks de grossistes.
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
| données non désaisonnalisées | |||||
| en millions de dollars | |||||
| Commerce de gros | 492 066,9 | 518 081,6 | 533 275,1 | 496 696,0 | 537 068,9 |
| Grossistes-distributeurs de produits agricoles (exclut graines oléagineuses et de céréales) | 5 636,0 | 5 997,8 | 5 865,5 | 5 783,7 | 6 521,2 |
| Grossistes-distributeurs de produits alimentaires, de boissons et de tabac | 84 866,8 | 89 269,5 | 92 421,4 | 98 140,5 | 103 089,8 |
| Produits alimentaires | 76 212,5 | 80 400,1 | 83 036,1 | 87 363,5 | 91 849,4 |
| Boissons | 3 345,8 | 4 024,7 | 4 549,6 | 4 845,4 | 5 104,2 |
| Cigarettes et de produits du tabac | F | 4 844,7 | 4 835,8 | 5 931,7 | 6 136,1 |
| Grossistes-distributeurs d'articles personnels et ménagers | 71 505,4 | 76 730,7 | 80 805,0 | 83 063,1 | 83 698,1 |
| Textiles, de vêtements et de chaussures | 8 989,8 | 9 437,7 | 9 824,4 | 9 756,8 | 10 548,3 |
| Matériel de divertissement au foyer et d'appareils ménagers | 8 677,4 | 9 332,5 | 9 436,5 | 8 652,3 | 9 051,8 |
| D'accessoires de maison | 4 944,8 | 5 239,2 | 5 478,7 | 5 517,0 | 5 907,3 |
| D'articles personnels | 10 660,6 | 11 335,9 | 10 775,0 | 10 731,5 | 9 612,9 |
| Produits et fournitures pharmaceutiques | 31 898,0 | 34 419,1 | 37 923,3 | 40 684,2 | 40 696,9 |
| D'articles de toilette, de cosmétiques et d'autres produits | F | F | F | F | 7 881,0 |
| Grossistes-distributeurs de véhicules automobiles et de leurs pièces | 94 111,4 | 95 825,1 | 85 990,5 | 75 827,1 | 89 976,5 |
| Véhicules automobiles | 75 415,2 | 76 889,2 | 66 508,7 | 56 278,6 | 69 481,3 |
| Pièces et d'accessoires neufs pour véhicules automobiles | 18 307,9 | 18 498,6 | 18 988,9 | 19 056,1 | 19 962,5 |
| Pièces et d'accessoires d'occasion pour véhicules automobiles | F | F | F | F | 532,8 |
| Grossistes-distributeurs de matériaux et fournitures de construction | 74 337,1 | 76 635,5 | 77 235,9 | 66 932,4 | 73 935,3 |
| Matériel et fournitures électriques, de plomberie, de chauffage et de | 22 312,7 | 23 295,1 | 24 163,6 | 21 783,2 | 23 245,9 |
| Métaux et de produits métalliques | 17 732,5 | 17 619,4 | 18 972,7 | 13 163,1 | 15 022,7 |
| Bois d'oeuvre, de menuiseries préfabriquées, d'articles de quincaillerie et d'autres fournitures de construction | 34 292,0 | 35 721,0 | 34 099,6 | 31 986,1 | 35 666,7 |
| Grossistes-distributeurs de machines, de matériel et de fournitures | 103 163,5 | 108 813,6 | 115 358,6 | 103 460,8 | 110 411,2 |
| Machines et matériel pour l'agriculture, l'entretien des pelouses et le jardinage | 12 177,4 | 12 712,7 | 14 561,0 | 13 318,5 | 12 115,3 |
| Machines, matériel et fournitures industriels et pour la construction, la foresterie et l'extraction minière | 35 619,1 | 37 591,3 | 39 411,2 | 30 583,8 | 34 851,6 |
| D'ordinateurs et de matériel de communication | 29 738,3 | 31 135,5 | 32 644,1 | 31 055,7 | 35 924,8 |
| D'autres machines, matériel et fournitures | 25 628,6 | 27 374,1 | 28 742,3 | 28 502,7 | 27 519,5 |
| Grossistes-distributeurs de produits divers | 58 446,7 | 64 809,3 | 75 598,2 | 63 488,5 | 69 436,7 |
| Matières recyclables | 7 700,5 | 8 439,4 | 10 342,2 | 6 091,4 | 7 989,6 |
| Papier et produits du papier et de produits en plastique jetables | 9 770,0 | 9 098,6 | 8 847,0 | 7 910,1 | 9 220,1 |
| Fournitures agricoles | 12 330,1 | 14 698,8 | 20 598,8 | 15 668,3 | 17 079,9 |
| Produits chimiques et de produits analogues, sauf les produits chimiques agricoles | 11 479,4 | 11 897,7 | 13 770,5 | 11 651,8 | 12 313,2 |
| D'autres produits divers | 17 166,7 | 20 674,8 | 22 039,5 | 22 166,9 | 22 833,9 |
| F : trop peu fiable pour être publié. Note: Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN), 2007 - 41. Sources: Statistique Canada, CANSIM, tableau 081-0011 et produit no 63-008-X. Dernières modifications apportées : 2012-01-20. | |||||
Obtenez plus d'information sur ce tableau (Tableaux CANSIM; Définitions, sources de données et méthodes; Le Quotidien; Publications; Tableaux sommaires connexes).