Statistique Canada | Statistics Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Commerce de marchandises du Canada sur la base de la balance des paiements (mensuel)

Tableaux connexes :   Exportation de marchandise,   Importation de marchandise,   Structures des échanges.  

Commerce de marchandises du Canada sur la base de la balance des paiements (mensuel)
           
  Novembre 2010 Octobre 2011 Novembre 2011 Octobre 2011 à Novembre 2011 Novembre 2010 à Novembre 2011
  données désaisonnalisées
  en millions de dollars %
Marchés principaux
Exportations 34 845 38 841 40 094 3,2 15,1
  États-Unis1 24 635 28 039 28 564 1,9 16,0
  Japon 884 884 925 4,7 4,6
  Royaume-Uni 1 976 1 300 1 972 51,7 -0,2
  Autres Union européenne2 1 907 2 130 2 174 2,0 14,0
  Autres pays de l'OCDE3 1 318 2 002 1 755 -12,3 33,1
  Toutes autres pays 4 125 4 486 4 704 4,9 14,0
Importations 34 979 39 328 39 021 -0,8 11,6
  États-Unis1 21 306 24 491 23 992 -2,0 12,6
  Japon 826 846 844 -0,2 2,1
  Royaume-Uni 1 046 752 961 27,8 -8,2
  Autres Union européenne2 2 641 3 047 2 936 -3,6 11,2
  Autres pays de l'OCDE3 2 485 2 717 2 823 3,9 13,6
  Toutes autres pays 6 674 7 476 7 465 -0,2 11,8
Balance -134 -488 1 074 ... ...
  États-Unis1 3 328 3 548 4 573 ... ...
  Japon 58 38 82 ... ...
  Royaume-Uni 930 548 1 011 ... ...
  Autres Union européenne2 -734 -916 -762 ... ...
  Autres pays de l'OCDE3 -1 167 -715 -1 069 ... ...
  Toutes autres pays -2 549 -2 990 -2 761 ... ...
Groupes principaux de marchandises
Exportations          
  Produits de l'agriculture et de la pêche 3 211 3 594 3 689 2,6 14,9
  Produits énergétiques 7 598 9 442 10 046 6,4 32,2
  Produits forestiers 1 825 1 869 1 783 -4,6 -2,3
  Biens industriels 9 229 9 774 10 162 4,0 10,1
  Machines et équipement 6 398 6 887 6 902 0,2 7,9
  Produits de l'automobile 4 494 5 079 5 327   18,5
  Autres biens de consommation 1 346 1 397 1 369 -2,0 1,7
  Transactions spéciales commerciales4 292 301 297 -1,4 1,6
Importations          
  Produits de l'agriculture et de la pêche 2 502 2 760 2 809 1,8 12,2
  Produits énergétiques 3 448 4 550 4 642 2,0 34,6
  Produits forestiers 207 216 212 -1,9 2,3
  Biens industriels 7 595 8 597 8 338 -3,0 9,8
  Machines et équipement 9 786 10 819 10 701 -1,1 9,3
  Produits de l'automobile 5 339 6 008 5 746 -4,4 7,6
  Autres biens de consommation 4 967 5 075 5 114 0,8 3,0
  Transactions spéciales commerciales4 423 497 650 30,8 53,5

Obtenez plus d'information sur ce tableau (Tableaux CANSIM; Définitions, sources de données et méthodes; Le Quotidien; Publications; Tableaux sommaires connexes).