Tableaux connexes : Transport aérien.
| 1er trimestre 2010 | 1er trimestre 2011 | 1er trimestre 2010 à 1er trimestre 2011 | |
|---|---|---|---|
| tarifs aériens moyens | |||
| $ | variation en % | ||
| Calgary | 149,30 | 169,10 | 13,3 |
| Edmonton | 145,30 | 164,40 | 13,1 |
| Halifax | 164,60 | 179,50 | 9,1 |
| Montréal | 178,70 | 198,60 | 11,1 |
| Ottawa | 184,20 | 198,20 | 7,6 |
| Regina | 155,20 | 170,40 | 9,8 |
| Saskatoon | 164,40 | 170,70 | 3,8 |
| Toronto | 192,90 | 218,70 | 13,4 |
| Vancouver | 199,30E | 200,50 | 0,6 |
| Winnipeg | 168,50 | 187,60 | 11,3 |
| E : à utiliser avec prudence. Notes : Les transporteurs aériens inclus sont les transporteurs canadiens de niveau I exploitant des services réguliers (Groupe Air Canada - Air Canada, Jazz et les partenaires régionaux en partage de codes -, Air Transat et WestJet). Toutes les estimations présentées ci-dessus possèdent un coefficient de variation inférieur à 10 % et peuvent être considérées fiables aux fins de l'échantillonnage. Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 401-0003. Dernières modifications apportées : 2012-01-27. | |||
Obtenez plus d'information sur ce tableau (Tableaux CANSIM; Définitions, sources de données et méthodes; Le Quotidien; Publications; Tableaux sommaires connexes).